Visão geral do produtoA válvula de retenção evita o refluxo em sistemas de água com um projeto compacto e desmontável. Fabricada em PA6+GF com componentes em POM, oferece vedação fiável e vida útil adequada para aplicações industriais em bombas e tubulações. A seção de conexão central é removível para inspeção e manutenção. Disponível nas configurações em linha e 90° e em várias dimensões de entrada/saída conforme os modelos padrão.
Material e cor- Material: PA6+GF+POM
- Cor: Preto + Laranja
Características e benefícios- Vedação eficaz para prevenir refluxo
- Construção polimérica durável
- Compatível com várias bombas de água e sistemas de tubulação
Configurações padrão (tabela)Model | Entrada mangueira | Saída mangueira | Ângulo
SFINV1-Z100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | In-line
SFINV1-Z112-01 | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | 3/4" ~ 1-1/8" (20-29mm) | In-line
SFEINV1-Z150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 38mm) | In-line
SFENV1-W075-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 3/4" (19mm) | 90°
SFENV1-W100-01 | 1/2" or 3/4" or 1" (12.5 or 19 or 25.5mm) | 1" (25.5mm) | 90°
SFENV1-W112-01 | 3/4" or 1-1/8" (20 or 29mm) | 1-1/8" (29mm) | 90°
SFENV1-W125-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/4" (32mm) | 90°
SFENV1-W150-01 | 1" or 1-1/4" or 1-1/2" (25.5 or 32 or 37mm) | 1-1/2" (37mm) | 90°
Características técnicas / especificações- Material: PA6+GF+POM
- Cor: Preto + Laranja
- Estilos disponíveis: Em linha e 90°
- Aplicações: Adequada para várias bombas de água e sistemas de tubulação para prevenir refluxo
- Conexão: Seção de conexão central removível para facilitar a manutenção
- Opções de modelos padrão: Várias dimensões de entrada/saída entre os modelos SFINV1, SFEINV1, SFENV1 (ver bloco de configurações padrão)