Âncora Spade M2 Performance
para barcopara iatepara veleiro de cruzeiro

Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 2
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 3
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 4
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 5
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 6
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 7
Âncora Spade - M2 Performance - MANTUS MARINE - para barco / para iate / para veleiro de cruzeiro - imagem - 8
Guardar nos favoritos
Comparar

Características

Tipo
Spade
Âmbito de utilização
para barco, para iate, para veleiro de cruzeiro, para embarcação auxiliar
Material
em aço galvanizado, em aço inoxidável
Peso

MÁX: 79,5 kg
(175,3 lb)

MÍN: 3,6 kg
(7,9 lb)

Comprimento máx. do barco

MÁX: 29 m
(95'01" )

MÍN: 4 m
(13'01" )

Comprimento máx.

MÁX: 1.313 mm
(52 in)

MÍN: 481 mm
(19 in)

Largura máx.

MÁX: 688 mm
(27 in)

MÍN: 252 mm
(10 in)

Descrição

Visão geral
O Mantus M2 Performance é uma âncora para embarcações projetada para entrar no fundo de forma rápida e fiável em diversos tipos de fundo (duro, com vegetação e lodoso). Disponível em tamanhos de 8 lb a 175 lb e em acabamentos inoxidável ou aço galvanizado a quente. Projetada nos EUA; fabricada no Texas.

Desempenho e armazenamento
A geometria da M2 promove encaixe rápido e melhor retenção em lama macia graças às orelhas em formato de foil. Adequada para barcos pequenos até grandes iates de cruzeiro. A âncora desmonta para armazenamento compacto usando um único parafuso, facilitando levar âncoras de reserva.

Construção
  • Formada a partir de chapa de aço de alta qualidade e componentes fundidos de precisão.
  • Parafusos sobredimensionados certificados ASTM e arruelas de bloqueio fornecidas de fábrica.
  • O parafuso estrutural transmite apenas uma fração da carga de trabalho.
  • Versão inox: haste 2205 Duplex e fluke 316L; tratamento de superfície por shot-peening e eletropolido.
  • Versão aço carbono: haste HT ASTM 514 e fluke equivalente a A36, todas as peças galvanizadas a quente.
  • Ponta reforçada para vida útil prolongada.


Atributos chave
  • Define rápida e fiavelmente em fundos variados (duros, com vegetação, lodosos).
  • Melhor retenção em lama devido às orelhas em formato de foil.
  • Compatível com bowsprits e pulpitos de proa; alojamentos de âncora com ranhuras.
  • Desmontável para armazenamento compacto; montagem com parafuso único.
  • Opções de material/acabamento: 2205 Duplex/316L inox ou aço carbono galvanizado a quente.


Dimensões e ajuste — Imperial
DIMENSIONS (INCHES) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
8 lbs | 19.0 | 9.9 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.4 | 19.0 | 11.7
13 lbs | 21.7 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 21.7 | 13.4
17 lbs | 24.1 | 12.6 | 3.6 | 4.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | 24.1 | 14.9
25 lbs | 26.9 | 14.1 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 26.9 | 16.6
35 lbs | 29.6 | 15.5 | 4.4 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 19.4 | 1.6 | 0.6 | 29.6 | 18.3
45 lbs | 32.4 | 17.0 | 4.9 | 5.7 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 21.2 | 1.7 | 0.6 | 32.4 | 20.0
55 lbs | 34.8 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 34.8 | 21.5
65 lbs | 36.5 | 19.1 | 5.5 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 23.9 | 1.9 | 0.7 | 36.5 | 22.6
85 lbs | 40.3 | 21.1 | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 26.4 | 2.1 | 0.8 | 40.3 | 24.9
105 lbs | 42.7 | 22.4 | 6.4 | 7.5 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 28.0 | 2.3 | 0.8 | 42.7 | 26.4
125 lbs | 46.5 | 24.4 | 7.0 | 8.1 | 16.1 | 14.1 | 14.7 | 30.4 | 2.5 | 0.9 | 46.5 | 28.8
155 lbs | 48.9 | 25.7 | 7.3 | 8.6 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 2.6 | 0.9 | 48.9 | 30.2
175 lbs | 51.7 | 27.1 | 7.8 | 9.0 | 17.9 | 15.7 | 16.4 | 33.8 | 2.7 | 1.0 | 51.7 | 31.9

Dimensões e ajuste — Métrico
DIMENSIONS (MILLIMETERS) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3.6 kg | 481 | 252 | 72 | 84 | 166 | 146 | 152 | 315 | 25 | 9 | 481 | 298
5.9 kg | 551 | 289 | 83 | 96 | 191 | 168 | 175 | 361 | 29 | 10 | 551 | 341
7.7 kg | 613 | 321 | 92 | 107 | 212 | 186 | 194 | 401 | 32 | 12 | 613 | 379
11.4 kg | 683 | 358 | 102 | 119 | 236 | 207 | 216 | 447 | 36 | 13 | 683 | 422
15.9 kg | 753 | 395 | 113 | 132 | 260 | 229 | 238 | 492 | 40 | 14 | 753 | 465
20.5 kg | 823 | 431 | 123 | 144 | 284 | 250 | 261 | 538 | 43 | 15 | 823 | 509
25.0 kg | 884 | 463 | 133 | 154 | 306 | 269 | 280 | 578 | 47 | 17 | 884 | 546
29.5 kg | 928 | 486 | 139 | 162 | 321 | 282 | 294 | 607 | 49 | 17 | 928 | 573
38.6 kg | 1024 | 537 | 154 | 179 | 354 | 311 | 324 | 670 | 54 | 19 | 1024 | 633
47.7 kg | 1085 | 569 | 163 | 190 | 375 | 330 | 344 | 710 | 57 | 20 | 1085 | 671
56.8 kg | 1182 | 619 | 177 | 206 | 409 | 359 | 374 | 773 | 62 | 22 | 1182 | 730
70.5 kg | 1243 | 652 | 186 | 217 | 430 | 378 | 394 | 813 | 66 | 23 | 1243 | 768
79.5 kg | 1313 | 688 | 197 | 229 | 454 | 399 | 416 | 859 | 69 | 25 | 1313 | 811

Guia de dimensionamento (Imperial)
Tamanho da âncora | Âncora de dia (ventos < 30 kt) | Âncora de cruzeiro (ventos < 50 kt) | Âncora de tempestade (ventos > 50 kt)
8 lb | 16–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs | 0–12 ft < 800 lbs
13 lb | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs
17 lb | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs
25 lb | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs
35 lb | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs
45 lb | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs
55 lb | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs
65 lb | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs
85 lb | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs
105 lb | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs
125 lb | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs
155 lb | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs
175 lb | 90–95 ft < 140,000 lbs | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs

Garantia
As âncoras Mantus têm garantia vitalícia para o comprador original na substituição de peças (haste, fluke, roll-bar). O revestimento galvanizado tem garantia de 3 anos a partir da data de compra.

Especificações técnicas
  • Modelo: M2 Performance (tamanhos 8 lb a 175 lb).
  • Opções de material: Inox (haste 2205 Duplex + fluke 316L, shot-peened & eletropolido) ou Aço carbono (haste HT ASTM 514; fluke equivalente A36) com galvanização a quente.
  • Projetado para se fixar em fundos duros, com vegetação e lodosos; melhor retenção em lama com orelhas tipo foil.
  • Desmontável para armazenamento compacto; montagem com parafuso único.
  • Tamanhos adequados para embarcações de menos de 12 ft até aproximadamente 95 ft; guia de dimensionamento fornecido.
  • Fixadores e arruelas de bloqueio fornecidos; parafusos ASTM sobredimensionados para segurança.
  • Ponta reforçada para vida útil estendida.
  • Projetado nos EUA; fabricado no Texas.
  • Garantia vitalícia para o comprador original; revestimento galvanizado garantido 3 anos.

Catálogos

Não estão disponíveis catálogos para este produto.

Ver todos os catálogos da MANTUS MARINE

Feiras de negócios

Próximas feiras onde poderá encontrar este fornecedor

METS 2026
METS 2026

17-19 nov 2026 Amsterdam (Países Baixos) Hall 12 - Stand 719

  • Mais informações
    * Os preços não incluem impostos, transporte, taxas alfandegárias, nem custos adicionais associados às opções de instalação e de ativação do serviço. Os preços são meramente indicativos e podem variar em função dos países, do custo das matérias-primas e das taxas de câmbio.
    Sobre a NauticExpo
    NauticExpo é um marketplace que oferece aos atores B2B uma experiência completa, desde o sourcing de produtos até a compra. NauticExpo é uma entidade do VirtualExpo Group.