Visão geral do produto:
O Kit de Motor eFoil 48V 6000W-D65 é um kit de motor elétrico de alta potência projetado para pranchas de surf eFoil e aplicações de surf elétrico. O kit é da marca Hobiba e possui um motor sem escovas para desempenho eficiente e confiável.
- Marca: Hobiba
- Nome do produto: Kit de Motor eFoil 48V 6000W-D65
- ID do produto: eDrive-6.0
Palavras-chave: motor efoil, motor de prancha de surf, motor de surf elétrico
Dados de desempenho (Teste sem carga):
SN | Volt (V) | Corrente (A) | Potência de entrada (W) | Rev (RPM) | Empuxo (kgf) | Observação
1 | 48 | 3 | 144 | 4974 | 0 | 103.6KV
Dados de desempenho (Teste de carga com várias tensões):
SN | Volt (V) | Corrente (A) | Potência de entrada (W) | Rev (RPM) | Empuxo (kgf) | Acelerador (%) | (Kgf/kw)
1 | 30 | 64 | 1920 | 2286 | 27.8 | 100 | 14.48
2 | 36 | 81 | 2916 | 2588 | 34.9 | 100 | 11.97
3 | 42 | 98 | 4116 | 2948 | 39.5 | 100 | 9.60
4 | 48 | 114 | 5472 | 3186 | 45.6 | 100 | 8.33
Dados de desempenho (Teste de carga a 48V):
SN | Volt (V) | Corrente (A) | Potência de entrada (W) | Rev (RPM) | Empuxo (kgf) | Acelerador (%) | (Kgf/kw)
1 | 48 | 4 | 192 | 1174 | 5.9 | 30 | 30.73
2 | 48 | 10 | 480 | 1420 | 10.8 | 40 | 22.50
3 | 48 | 20 | 960 | 1798 | 16.2 | 50 | 16.88
4 | 48 | 35 | 1680 | 2154 | 24.1 | 60 | 14.35
5 | 48 | 49 | 2352 | 2368 | 29.8 | 70 | 12.67
6 | 48 | 69 | 3312 | 2620 | 35.6 | 80 | 10.75
7 | 48 | 88 | 4224 | 2880 | 39.1 | 90 | 9.26
8 | 48 | 114 | 5472 | 3186 | 45.6 | 100 | 8.33
Tipo: Sem escovas
Especificações técnicas:
- Tensão: 48V
- Potência: 6000W
- Tipo: Sem escovas
- Aplicação: eFoil, prancha de surf elétrica
- Marca: Hobiba
- Modelo: eDrive-6.0